The following table lists all additional scales the Chord Scale Generator comes with. You can easily extend the standard scale list and add these scales via the import feature.
| Name | Intervals | aka* | |
|---|---|---|---|
| Arabian | Bayati | 1-2-b3-4-5-b6-b7 | Aeolian, (Natural) Minor |
| Bayati Shuri | 1-2-b3-4-b5-6-b7 | - | |
| Hijaz | 1-#1-3-4-5-6-#6 | - | |
| Hijaz Kar | 1-#1-3-4-5-#5-7 | - | |
| Husseini | 1-2-b3-4-5-6-b7 | Dorian | |
| Huzam | 1-b2-b3-3-5-b6-b7 | - | |
| Kurd | 1-b2-b3-4-5-b6-b7 | Sikah, Phrygian | |
| Nahawand | 1-2-b3-4-5-b6-7 | Aeolian 7, Harmonic Minor | |
| Nawa Athar | 1-2-b3-b5-5-b6-7 | Gypsy Minor, Hungarian Minor | |
| Nikriz | 1-2-b3-#4-5-6-b7 | Dorian #4 | |
| Rast | 1-2-3-4-5-6-7 | Ajam, Ionian, Major | |
| Saba | 1-2-b3-3-5-b6-b7 | - | |
| Suznak | 1-2-3-4-5-#5-7 | - | |
| Chinese | Gong | 1-2-3-5-6 | Major Pentatonic, Diatonic |
| Jue | 1-b3-4-b6-b7 | Rock Pentatonic | |
| Shang | 1-2-4-5-b7 | Neutral Pentatonic, Egyptian | |
| Yu | 1-b3-4-5-b7 | Minor Pentatonic, Blues Pentatonic | |
| Zhi | 1-2-4-5-6 | Scottish Pentatonic | |
| Exotic | Balinese | 1-b2-b3-3-b5-5-6-b7 | Half-Whole, Blues Diminished |
| Egyptian | 1-2-4-5-b7 | Neutral Pentatonic | |
| Mongolian | 1-2-3-5-6 | Major Pentatonic, Diatonic | |
| Tunisian | 1-2-b3-#4-5-6-b7 | Dorian #4 | |
| Greek | Hijaz | 1-#1-3-4-5-#5-#6 | - |
| Hijazkiar | 1-#1-3-4-5-#5-7 | - | |
| Houseini | 1-2-3-4-5-6-b7 | Mixolydian | |
| Huzam | 1-#2-3-4-5-6-7 | - | |
| Kartzigar | 1-2-b3-4-b5-6-b7 | - | |
| Neveseri | 1-b2-b3-3-5-b6-b7-7 | - | |
| Nihavent | 1-2-b3-b5-5-b6-7 | Gypsy Minor, Hungarian Minor | |
| Pireaus | 1-#1-3-#4-5-#5-7 | - | |
| Rast | 1-2-3-4-5-6-7 | Ionian, Major | |
| Sabah | 1-2-b3-3-5-b6-b7 | - | |
| Segah | 1-#2-3-4-5-#5-7 | - | |
| Susinak | 1-2-b3-#4-5-6-b7 | Dorian #4 | |
| Tabahaniotikos | 1-2-3-4-5-#5-7 | - | |
| Tsinganikos | 1-#1-3-4-#4-6-#6 | - | |
| Usak | 1-b2-b3-4-5-b6-b7 | Phrygian | |
| Indian | Asavari | 1-2-b3-4-5-b6-b7 | Aeolian, (Natural) Minor |
| Bakulabharan | 1-#1-3-4-5-#5-#6 | - | |
| Bhairav | 1-#1-3-4-5-#5-7 | - | |
| Bhairavi | 1-b2-b3-4-5-b6-b7 | Phrygian | |
| Bilawal | 1-2-3-4-5-6-7 | Ionian, Major | |
| Chakravaak | 1-#1-3-4-5-6-#6 | - | |
| Charukeshi | 1-2-3-4-5-#5-#6 | - | |
| Dharmaavati | 1-2-b3-b5-5-6-7 | - | |
| Gauri Manohari | 1-2-b3-4-5-6-7 | Aeolian 6 7, Melodic Minor | |
| Hemvati | 1-2-b3-#4-5-6-b7 | Dorian #4 | |
| Kafi | 1-2-b3-4-5-6-b7 | Dorian | |
| Kalyan | 1-2-3-#4-5-6-7 | Lydian | |
| Khamaaj | 1-2-3-4-5-6-b7 | Mixolydian | |
| Kirwani | 1-2-b3-4-5-b6-7 | Aeolian 7, Harmonic Minor | |
| Kokilpriya | 1-b2-b3-4-5-6-7 | Neapolitan Major | |
| Lataangi | 1-2-3-#4-5-#5-7 | - | |
| Marwa | 1-#1-3-#4-5-6-7 | - | |
| Natakpriya | 1-b2-b3-4-5-6-b7 | Phrygian 6 | |
| Poorvi | 1-#1-3-#4-5-#5-7 | - | |
| Rampriya | 1-#1-3-#4-5-6-#6 | - | |
| Sarasaangi | 1-2-3-4-5-#5-7 | - | |
| Suryakant | 1-#1-3-4-5-6-7 | - | |
| Todi | 1-b2-b3-b5-5-b6-7 | - | |
| Vachaspati | 1-2-3-#4-5-6-#6 | - | |
| Indonesian | Pelog 1 | 1-b2-b3-4-5-b6-b7 | Standard Pelog, Pelog Average, Phrygian |
| Pelog 2 | 1-b2-b3-b5-5-b6-6 | - | |
| Pelog 3 | 1-b2-b3-bb5-5-b6-6 | - | |
| Slendro 1 | 1-2-4-5-b7 | Standard Slendro, Slendro Average, Neutral Pentatonic, Egyptian | |
| Slendro 2 | 1-2-4-5-6 | Scottish Pentatonic | |
| Japanese | Joshi-Akikaze | 1-2-b3-5-6 | Akikaze-Joshi |
| Joshi-Hira | 1-2-b3-5-b6 | Hira-Joshi | |
| Joshi-Iwato | 1-b2-4-b5-b7 | Iwato-Joshi | |
| Joshi-Kokin | 1-2-4-5-b6 | Kokin-Joshi | |
| Joshi-Kumoi | 1-b2-4-5-b6 | Kumoi-Joshi | |
| Joshi-Okinawa | 1-3-4-5-7 | Okinawa-Joshi | |
| Sen-In | 1-b2-4-5-b7 | In-Sen | |
| Sen-Ritsu | 1-2-4-5-6 | Ritsu-Sen, Scottish Pentatonic | |
| Sen-Ryo | 1-2-3-5-6 | Ryo-Sen, Major Pentatonic, Diatonic | |
| Sen-Yo | 1-b3-4-5-b7 | Yo-Sen, Minor Pentatonic, Blues Pentatonic |
|
| Jewish | Mi Sheberach | 1-2-b3-#4-5-6-b7 | Mi Shebberach, Misheberakh, Dorian #4 |
| Ahava Rabbah | 1-b2-3-4-5-b6-b7 | Phrygian 3, Spanish Gypsy, Spanish | |
| Adonai Malakh | 1-2-3-4-5-b6-b7 | Aeolian 3 |
*) aka means "also known as"